№ рекламного места \ общее количество | Описание | Размеры | Аренда в год/полгода руб. | Комплектность\ пакеты | Вид рекламного поля |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Зал прилета |
1 АВСД 4 шт. | Световой короб 3-х секционный над лестницами спуска со 2-го этажа к паспортному контролю. | 150x420x150x150 | 4 800 000 / 2 640 000 | Пакет из 4-х мест | Акрил |
2 АВСД 3 АВСД 8 шт. | Световой короб на стене перед паспортным контролем в транзитной зоне | 260x90 | 1 080 000 / 594 000 | Пакет из 4-х мест | Акрил |
3 EF 2 шт. | Световой короб на стене перед паспортным контролем | 260x90 | 540 000 / 297 000 | Пакет из 2-х мест | |
4-10 АВ 14 шт. | Световой короб на стене над ленточными транспортерами для получения багажа | 300x100 | 900 000 / 495 000 | За пару | Винил на просвет |
11-22 АВСД 32 шт. | Двусторонний световой короб между ленточными транспортерами для получения багажа | 260x90 | 528 000 / 290 400 | За пару | Акрил |
Н 1 АВСД 2 шт. | Двусторонний световой короб между ленточными транспортерами для получения багажа + шоу - кейс | 400x130 | 1 080 000 / 594 000 | За пару | |
V 3 V 4 + новые подобные | Двусторонние световые короба на колоннах в транзитной зоне | 120x180 | 840 000 / 462 000 | За пару | |
177 | Световой короб на стене в общем зале над проходом в служебный коридор <С>, около милиции | 180x90 | 322 500 | За сторону | Акрил |
156 | Световой короб над проемом в служебный коридор <С> в общем зале, около милиции | 100x50 | 120 000 | За сторону | Акрил |
|
№ рекламного места \ общее количество | Описание | Размеры | Аренда в год/полгода руб. | Комплектность\ пакеты | Вид рекламного поля |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Зал вылета |
78 А 79 А 78 С 79 С 2 шт. | Световой короб на стене позади стоек регистрации авиарейсов и перед паспортным контролем | 270x180 | 1 440 000 / 792 000 | За пару коробов | Акрил |
90-91 94-95 | Световой короб на балконе 3-го этажа в зале Вылета слева и справа от информационного табло | 500x120 | 1 260 000 / 693 000 | За каждый короб | Винил на просвет |
110 АВ 111 АВ 4 шт. | Световой короб в транзитной зоне на стене напротив магазина Duty free | 160x120 | 684 000 / 376 200 | За пару коробов | Акрил |
78 В 79 В | Световой короб на стене позади стоек регистрации авиарейсов | 600x300 | 5 400 000 | За пару коробов | Акрил |
75 АВСД 4 шт. | Сторона А двустороннего светового короба под потолком в зале регистрации авиарейсов | 600x300 | 5 400 000 | За пару | Акрил |
76 АВСД 4 шт. | Сторона В двустороннего светового короба под потолком в зале регистрации авиарейсов | 600x300 | 600 000 | За пару | Акрил |
92 - 93 2 шт. | Световой короб слева и справа у основания информационного табло авиарейсов с часами на балконе 3-го этажа в центре зала общего доступа | 120x180 | 990 000 / 528 000 | За пару | Акрил |
100 - 101 2 шт. | Световой короб под потолком 3-го этажа зала общего доступа около кафе <Луис> и табло авиарейсов | 440x180 | 1 440 000 / 792 000 | За один короб | Акрил |
96 -97 98 - 99 4 шт. | Световые короба на балконе 3-го этажа над проходами к таможне и регистрации авиарейсов слева и справа в зале общего доступа | 300x125 | 1 110 000 / 588 000 | За пару коробов | Акрил |
102 - 109, 112 - 113 10 шт. | Панели в световом ярусе над стойками регистрации авиарейсов после таможни и перед п\к | 550x220 | 1 500 000 / 825 000 | За пару | Акрил |
150 АВ 2 шт. | Односторонний световой короб на стене за паспортным контролем в транзитной зоне зала Вылета | 300x100 | 1 200 000 / 720 000 | За пару | Акрил |
Т 1 АВ 2х3 стороны | Световой тривижн у эскалаторов в центре общего зала Вылета | 460x240 | 6 000 000 / 3 300 000 | За пару | |
Т 2 АВ 2х3 стороны | Световой тривижн слева и справа от центра над проходами к таможне | 500x120 | 5 400 000 / 2 970 000 | За пару | |
Т 3 АВ 2х3 стороны | Световой тривижн в транзитной зоне зала Вылета | 200x120x80 | 4 800 000 / 2 640 000 | За пару | |
301 - 332 32 шт. | Односторонний световой короб в транзитной зоне слева и справа от входов в телетрапы | 120x180 | 3 600 000 | 16 шт. | Акрил |
N 6 АВ 2 шт. | Односторонний световой короб на балконе в транзитной зоне шоп- ареала магазинов Duty Free | 360x120 | 1 260 000 / 693 000 | За пару | Акрил |
133 1 шт. | Двусторонний световой короб под потолком в транзитной зоне | 260x90 | 450 000 / 247 500 | За короб | Акрил |
140-143 6 шт. | Световой короб в транзитной зоне у основания информ. табло и часов напротив магазина Duty Free | 300x150 | 396 000 / 217 800 | За каждый | Винил на просвет |
|
№ рекламного места \ общее количество | Описание | Размеры | Аренда в год/полгода руб. | Комплектность\ пакеты | Вид рекламного поля |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Наружная реклама |
Е2, Е 3, Е 8 4 шт. | Односторонний светящийся флаг -щит при подъезде к Терминалу-2 | 600x300 | 1 800 000 / 990 000 | За щит | Винил на просвет |
Е5, Е6, Е 7А 3 шт. | Односторонний светящийся флаг-щит на выезде из Терминала-2 | 600x300 | 1 800 000 / 990 000 | За щит | Винил на просвет |
Е4 | Односторонний светящийся флаг-щит при выезде из Терминала 2 в город около АЗС, остановок | 600x300 | 1 800 000 / 990 000 | За щит | Винил на просвет |
F6-F13 8 шт. | Двусторонний световой короб на опоре освещения вдоль всей эстакады здания Терминала 2 | 180x120 | 2 625 000 / 1 500 000 | Пакет из 8 мест | Акрил |
F9 А-F11 А 3 шт. | Двусторонний световой короб на центральных опорах освещения | 180x120 | 975 000 / 546 000 | Пакет из 3 мест | Акрил |